Brigitte Theler
| Naissance | 1ᵉʳ février 1959, Zurich |
|---|---|
| Décès | 13 décembre 2007, Munich |
| Activité | astrologue |
| Lien avec la Suisse | nationalité, naissance |
| Source | Wikidata Q15439674 |
Les degrés du Mage
- Mars sur le 27ᵉ degré du Taureau (tropical) — L’alchimiste au laboratoire.
Les dix planètes sur le Calendrier thébaïque
| Planète | Sidéral | Image | Tropical | Image |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 19ᵉ degré du Capricorne | Un homme debout, ayant quatre pieds, immobile. | 12ᵉ degré du Verseau | Un homme armé frappant un roi. |
| Lune | 28ᵉ degré de la Balance | Un homme piochant la terre. | 22ᵉ degré du Scorpion | |
| Mercure | 10ᵉ degré du Capricorne | Un homme tenant de chaque main un hibou. | 3ᵉ degré du Verseau | Un homme inclinant sa tête dans sa main. |
| Vénus | 9ᵉ degré du Verseau | Un homme qui en soulève un autre. | 2ᵉ degré des Poissons | |
| Mars | 3ᵉ degré du Taureau | Une vieille femme à demi voilée. | 27ᵉ degré du Taureau | Un champ couvert de gerbes de blé. |
| Jupiter | 6ᵉ degré du Scorpion | Un âne bridé. | 29ᵉ degré du Scorpion | Un homme assis, tenant un livre ouvert. |
| Saturne | 10ᵉ degré du Sagittaire | Un monceau d’or, d’argent et de plomb. | 3ᵉ degré du Capricorne | Un grand serpent. |
| Uranus | 22ᵉ degré du Cancer | Un homme debout, immobile. | 15ᵉ degré du Lion | Un lion couché sur l’herbe. |
| Neptune | 14ᵉ degré de la Balance | Un grand miroir suspendu à la muraille. | 7ᵉ degré du Scorpion | Un homme tenant d’une main une bourse, et de l’autre une coupe d’or. |
| Pluton | 11ᵉ degré du Lion | Une femme debout et découvrant sa gorge. | 4ᵉ degré de la Vierge | Un homme conduisant la charrue. |
Et vous ? Faites le test des degrés du Mage, ou recevez le rapport complet (CHF 19).