Oswald Wirth
auteur sur le symbolisme
| Naissance | 5 août 1860, Brienz |
|---|---|
| Décès | 9 mars 1943, Mouterre-sur-Blourde |
| Activité | occultiste, astrologue |
| Lien avec la Suisse | nationalité, naissance |
| Source | Wikidata Q676964 · Wikipédia |
Les degrés du Mage
- Mars sur le 21ᵉ degré du Capricorne (tropical) — Le manuscrit hiéroglyphique et la cornue.
Les dix planètes sur le Calendrier thébaïque
| Planète | Sidéral | Image | Tropical | Image |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 22ᵉ degré du Cancer | Un homme debout, immobile. | 14ᵉ degré du Lion | Un homme debout, immobile. |
| Lune | 3ᵉ degré des Poissons | Un homme mangeant. | 25ᵉ degré des Poissons | Un homme lançant des pierres avec une fronde. |
| Mercure | 30ᵉ degré du Cancer | Une barque flottant sur l’eau. | 22ᵉ degré du Lion | Un homme couché sur un lit, la tête renversée. |
| Vénus | 27ᵉ degré des Gémeaux | Une femme debout, et pleurant. | 19ᵉ degré du Cancer | Un homme tenant de la main droite une lance, et de l’autre une flûte. |
| Mars | 29ᵉ degré du Sagittaire | Un homme qui saute d’un lit sur un autre. | 21ᵉ degré du Capricorne | Un homme tenant un livre ouvert. |
| Jupiter | 17ᵉ degré du Cancer | Une femme debout, immobile. | 9ᵉ degré du Lion | |
| Saturne | 6ᵉ degré du Lion | Un homme tenant de la main droite un glaive nu. | 28ᵉ degré du Lion | Trois hommes qui se promènent. |
| Uranus | 20ᵉ degré du Taureau | Deux chiens qui se mordent. | 12ᵉ degré des Gémeaux | Deux femmes debout et pleurant. |
| Neptune | 8ᵉ degré des Poissons | Un homme nu, dans une cuve, tenant une ceinture à la main. | 30ᵉ degré des Poissons | Une femme qui se regarde au miroir. |
| Pluton | 18ᵉ degré du Bélier | Une femme assise sur un trône, la main droite levée. | 10ᵉ degré du Taureau | Un chien jouant entre deux femmes. |
Et vous ? Faites le test des degrés du Mage, ou recevez le rapport complet (CHF 19).