Theodor Reuss
chanteur allemand
| Naissance | 28 juin 1855, Augsbourg |
|---|---|
| Décès | 28 octobre 1923, Munich |
| Activité | fondateur de l’O.T.O., installé à Ascona (Monte Verità) en 1917 |
| Source | Wikidata Q213855 · Wikipédia · ajout manuel, hors critère de métier |
Les degrés du Mage
- Mars en opposition au 18ᵉ degré du Sagittaire (tropical) — L’aptitude aux sciences occultes.
Les dix planètes sur le Calendrier thébaïque
| Planète | Sidéral | Image | Tropical | Image |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 15ᵉ degré des Gémeaux | Un homme à sept têtes. | 7ᵉ degré du Cancer | Un homme traînant une chèvre avec sa ceinture. |
| Lune | 25ᵉ degré du Scorpion | Un loup portant une oie à sa gueule. | 17ᵉ degré du Sagittaire | Un homme décrépit, appuyé sur un bâton. |
| Mercure | 4ᵉ degré du Cancer | Une femme debout, immobile, attendant un homme. | 25ᵉ degré du Cancer | Un cheval sans frein, courant à travers champs. |
| Vénus | 29ᵉ degré du Cancer | Un homme pendu à un gibet. | 21ᵉ degré du Lion | Un homme tenant une clef. |
| Mars | 26ᵉ degré du Taureau | Un homme debout, la main tendue. | 18ᵉ degré des Gémeaux | Un renard courant de toutes ses forces. |
| Jupiter | 11ᵉ degré du Verseau | Un homme armé, sans tête. | 3ᵉ degré des Poissons | Un homme mangeant. |
| Saturne | 30ᵉ degré du Taureau | Une maison d’une riche architecture. | 22ᵉ degré des Gémeaux | Deux oiseaux gazouillant sur une même branche. |
| Uranus | 28ᵉ degré du Bélier | Une femme debout, richement vêtue. | 20ᵉ degré du Taureau | Deux chiens qui se mordent. |
| Neptune | 27ᵉ degré du Verseau | Une maison entourée de palissades. | 19ᵉ degré des Poissons | Un homme qui se perce d’un glaive. |
| Pluton | 13ᵉ degré du Bélier | Un homme luttant avec un bélier qu’il tient par les cornes. | 5ᵉ degré du Taureau | Un bœuf accroupi près de sa crèche. |
Et vous ? Faites le test des degrés du Mage, ou recevez le rapport complet (CHF 19).